Produk Data
Produk yang Tersedia
Data Explorer menyediakan produk data satelit yang mencakup arsip citra optik dan radar dari berbagai misi.

Keluarga Landsat (USGS)
Citra Landsat Collection 2 Level-2 dengan dua varian per satelit: Surface Reflectance (sr) untuk analisis reflektansi permukaan, dan Surface Temperature (st) untuk pemantauan suhu permukaan tanah.
| Produk | Deskripsi |
|---|---|
ls5_c2l2_sr | Landsat 5 — Surface Reflectance |
ls5_c2l2_st | Landsat 5 — Surface Temperature |
ls7_c2l2_sr | Landsat 7 — Surface Reflectance |
ls7_c2l2_st | Landsat 7 — Surface Temperature |
ls8_c2l2_sr | Landsat 8 — Surface Reflectance |
ls8_c2l2_st | Landsat 8 — Surface Temperature |
ls9_c2l2_sr | Landsat 9 — Surface Reflectance |
ls9_c2l2_st | Landsat 9 — Surface Temperature |
Keluarga Sentinel (ESA)
Citra optik dan radar dari misi Sentinel milik European Space Agency, termasuk produk komposit tahunan khusus wilayah Indonesia.
| Produk | Deskripsi |
|---|---|
s1_rtc | Sentinel-1 — Radar SAR terkoreksi terrain (RTC) dari produk Level-1 GRD |
s2_l2a | Sentinel-2 — Koleksi 2a, 2b, dan 2c |
s2_geomad_annual | Sentinel-2 — Komposit tahunan Geometric Median dan MAD (14-band, khusus Indonesia) |
Lihat daftar terkini
Kunjungi halaman Products di Data Explorer untuk daftar produk dan metadata teknis terbaru.